| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | SURPLUS LIGHTING |
| Certification: | TUV CB CE RoHS SAA FCC SASO INMETRO |
| Model Number: | SL-ST200W-AEM |
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Price: | 1-100 USD/unit |
| Packaging Details: | standard packaging or customize |
| Delivery Time: | 10-18 working days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 50000pcs per month |
| Power: | 200W | Chips: | Lumileds LUXEON 3030 |
|---|---|---|---|
| Driver: | MEAN WELL/MOSO/SOSEN | PF: | >0.95 |
| IP Rating: | IP66 | CCT: | 2700-6500K |
| Efficiency: | 150LM/W | Warranty: | 5 Years |
| Highlight: | 240W LED Street Light,IP66 IK08 LED Street Light |
||
![]()
Specification of ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light INMETRO SAA CB CE Approved
| Product Code | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| Power | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| Luminous Efficacy | 150LM/W | ||||||||||
| Input Voltage | AC100-277V | ||||||||||
| Chip Brand | LM80 approved Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| Driver Brand | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| SPD | Support built-in 10Kv/20Kv SPD | ||||||||||
| CRI | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||||||||
| PF | >0.95 | ||||||||||
| Beam Angle | Type I (S/M/L), Type II (S/M/L), Type III (S/M/L), Type IV, Type V | ||||||||||
| Material | ADC12, anti UV IK10 optical PC lens, IK08 tempered glass | ||||||||||
| Life Span | ≧50,000 hours | ||||||||||
| IP Grade | IP66 | ||||||||||
| Operating Tem. | -40~55℃ | ||||||||||
| THD | <20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
CB CE RoHS Approved Modular IP66 IK10 250W LED Street Light
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light INMETRO SAA CB CE Approved