| MOQ: | 1 unit |
| Price: | 1-100US$/unit |
| Standard Packaging: | 1 unit/carton |
| Delivery Period: | 10-18 working days |
| Payment Method: | T/T, L/C at sight, Western Union, Paypal |
| Supply Capacity: | 2600 units per working day |
Aurora 190lm/W 150W LED Highbay Light IP65 IK10 Highbay Lighting Warehouse Lighting Indoor or Outdoor Lighting CB CE SAA UKCA RoHS Approved
![]()
![]()
Specification:
| Part Number | SL-HB100A190XX | SL-HB150A190XX | SL-HB200A190XX | SL-HB240A190XX |
| Power | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lumen | 19,000LM | 28,500LM | 38,000LM | 45,600LM |
| Voltage | AC100-277V | |||
| LED type | LM80 approved Elite SMD3035 | |||
| Driver brand | Philips Xitanium | |||
| LED Qty | 360pcs | 546pcs | 750pcs | 1001pcs |
| CRI | Ra>70 | |||
| Beam angle | 60°/ 90°/120 ° | |||
| Dimensions | Φ259X141mm | Φ284X146mm | Φ340X155mm | Φ373X172mm |
| Operating Tem. | -40~50℃ | |||
| IP rating | IP65 | |||
| Net weight | 1.80KG | 2.00KG | 2.40KGS | 3.40KGS |
| Packing size | 31*31*15cm | 34*34*15cm | 39*39*16cm | 43*43*18cm |
| Life time | 108,000 hours | |||
Feature
* Integrated heat sink design, pure ADC12 heat sink, perfect heat dissipation
* LM80 approved Elite SMD3035 LED, RA>70
* CE ENEC UKCA approved Philips driver
* Wide aluminum PCB design
* Installation: Chain mount, hook mount
* Working temperature: -40℃~+50℃
* IP65 waterproof
![]()
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | 1-100US$/unit |
| Standard Packaging: | 1 unit/carton |
| Delivery Period: | 10-18 working days |
| Payment Method: | T/T, L/C at sight, Western Union, Paypal |
| Supply Capacity: | 2600 units per working day |
Aurora 190lm/W 150W LED Highbay Light IP65 IK10 Highbay Lighting Warehouse Lighting Indoor or Outdoor Lighting CB CE SAA UKCA RoHS Approved
![]()
![]()
Specification:
| Part Number | SL-HB100A190XX | SL-HB150A190XX | SL-HB200A190XX | SL-HB240A190XX |
| Power | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lumen | 19,000LM | 28,500LM | 38,000LM | 45,600LM |
| Voltage | AC100-277V | |||
| LED type | LM80 approved Elite SMD3035 | |||
| Driver brand | Philips Xitanium | |||
| LED Qty | 360pcs | 546pcs | 750pcs | 1001pcs |
| CRI | Ra>70 | |||
| Beam angle | 60°/ 90°/120 ° | |||
| Dimensions | Φ259X141mm | Φ284X146mm | Φ340X155mm | Φ373X172mm |
| Operating Tem. | -40~50℃ | |||
| IP rating | IP65 | |||
| Net weight | 1.80KG | 2.00KG | 2.40KGS | 3.40KGS |
| Packing size | 31*31*15cm | 34*34*15cm | 39*39*16cm | 43*43*18cm |
| Life time | 108,000 hours | |||
Feature
* Integrated heat sink design, pure ADC12 heat sink, perfect heat dissipation
* LM80 approved Elite SMD3035 LED, RA>70
* CE ENEC UKCA approved Philips driver
* Wide aluminum PCB design
* Installation: Chain mount, hook mount
* Working temperature: -40℃~+50℃
* IP65 waterproof
![]()