| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | SURPLUS LIGHTING |
| Certification: | TUV CB CE RoHS SAA |
| Model Number: | SL-ST50WxxSSG |
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Price: | 1-100 USD/unit |
| Packaging Details: | standard packaging or customize |
| Delivery Time: | 10-18 working days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 80000pcs per month |
| Power: | 50W | Efficiency: | 200lm/W |
|---|---|---|---|
| Driver: | MOSO / SOSEN / INVENTRONICS | PF: | ≥0.98 |
| IP Rating: | IP66 | IK Rating: | IK08 |
| IES: | Type II (S/M), Type III (S/M) | Warranty: | 5/7/10 Years |
| Surge Protection: | 10KV / 20KV | Dimmable: | 0-10V, PWM, Timer Dimming / DALI Dimming |
| Highlight: | SAA LED Street Light,50W LED Street Light |
||
![]()
![]()
Class I Star Series 200lm/W LED street light 0-10V, PWM, Timer dimming / DALI dimming street light Datasheet
| Product Code |
SL-ST30Wxx SSG |
SL-ST50Wxx SSG |
SL-ST60Wxx SSG |
SL-ST80Wxx SSG |
SL-ST100Wxx SSG |
SL-ST120Wxx SSG |
SL-ST150Wxx SSG |
SL-ST180Wxx SSG |
SL-ST200Wxx SSG |
SL-ST240Wxx SSG |
| Power | 30W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
| Luminous Efficacy | 200lm/W | |||||||||
| Input Voltage | AC100-277V | |||||||||
| Chip Brand | TYF5050 / GUANGYOU 5050 (Lumileds LUXEON 5050 optional) | |||||||||
| Driver Brand | INVENTRONICS / SOSEN / MOSO (DALI or 0-10V dimming optional) | |||||||||
| Surge Protection | Support built-in 10KV/20KV SPD | |||||||||
| Ral code | RAL9006 | |||||||||
| CRI | >70Ra | |||||||||
| CCT | 2700K-6500K | |||||||||
| PF | >0.98 | |||||||||
| Beam Angle | Type II (S/M/L), Type III (S/M) | |||||||||
| Material | ADC12, anti UV IK10 optical PC lens | |||||||||
| Life Span | ≧120,000 hours | |||||||||
| IP Grade | IP66 | |||||||||
| Operating Tem. | -40~50℃ | |||||||||
| THD | <15% | |||||||||
CB CE RoHS Approved Modular IP66 IK10 250W LED Street Light
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Street Light INMETRO SAA CB CE Approved